Procedència | Derivacions |
CSMA Horta-Guinardó | 1 |
Fundació AREP | 2 |
FLA | 1 |
CSMA Igualada | 1 |
CAS Sants | 2 |
CSMA Montjuïc | 3 |
Procedència | Derivacions |
Notaria Almudena Castro | 3 |
Fundació Serveis Socials | 1 |
CSMA Sant Andreu | 2 |
Hospital de la Maternitat de Barcelona | 1 |
CAS Sant Cugat | 1 |
H Torribera | 1 |
Alt Empordà | 1 |
Anoia | 1 |
Bages | 4 |
Baix Llobregat | 48 |
Baix Penedès | 1 |
Barcelonès | 121 |
Berguedà | 3 |
Garraf | 4 |
Maresme | 11 |
Osona | 3 |
Pla de l'Estany | 1 |
Segrià | 2 |
Tarragonès | 5 |
Vallès Occidental | 27 |
Vallès Oriental | 7 |
Mòdul* |
Número de Tutelats |
A | 5 |
B | 101 |
C | 110 |
D | 23 |
*En funció del grau de complexitat de la tutela els mòduls van de menys a més.